| Rühm/vanused | Kohti | Vaba | |
|---|---|---|---|
| Lustakad Liblikad(5-6a) | 0 | ||
| Kiired Kiilid(2-4a) | 0 | ||
| Vallatud Rohutirtsud(6-7a) | 0 | ||
| Põrisevad Põrnikad(4-5a) | 0 | ||
| Väledad Sajajalgsed(6-7a) | 0 | ||
| Tegusad Mesilinnud(3-4a) | 0 | ||
| Usinad Sipelgad(4-6a) | 0 | ||
| Lipsutriinud(2-3 ja 6-7a) | 0 | ||
| Õnneämblikud(3-4a) | 0 |
| Rühm/vanused | Kohti | Vaba | |
|---|---|---|---|
| Hiired | 0 | ||
| Hirved | 0 | ||
| Hundid | 0 | ||
| Ilvesed | 0 | ||
| Jänkud | 0 | ||
| Karumõmmid | 0 | ||
| Kitsetalled | 0 | ||
| Nirgid | 0 | ||
| Oravad | 0 | ||
| Rebased | 0 | ||
| Siilid | 0 |
| Rühm/vanused | Kohti | Vaba | |
|---|---|---|---|
| A | 0 |
| Rühm/vanused | Kohti | Vaba | |
|---|---|---|---|
| Montessori rühm(3-6) | 24 | 0 |
| Rühm/vanused | Kohti | Vaba | |
|---|---|---|---|
| Rühm 1 (Montessori) | 0 |
| Rühm/vanused | Kohti | Vaba | |
|---|---|---|---|
| Rühm 2 (Keelekümblus) | 25 | 0 |
| Rühm/vanused | Kohti | Vaba | |
|---|---|---|---|
| Rühm 3 | 0 |
| Rühm/vanused | Kohti | Vaba | |
|---|---|---|---|
| Järvekalad | 0 | ||
| Järvekarbid | 0 | ||
| Järvepardid | 0 | ||
| Konnapojad | 0 | ||
| Päikesekiired | 0 | ||
| Vesikiilid | 0 | ||
| Vesikupud | 0 | ||
| Vesimardikad | 0 | ||
| Vesiroosid | 0 |
| Rühm/vanused | Kohti | Vaba | |
|---|---|---|---|
| 1. korrus(1,5-3a) | 20 | 2 | |
| 2. korrus(1,5-3a) | 14 | 0 |
| Rühm/vanused | Kohti | Vaba | |
|---|---|---|---|
| Mesikäpad | 0 | ||
| Mesililled | 0 | ||
| Mesilinnud | 0 | ||
| Mesimarjad | 0 | ||
| Mesimummud | 0 | ||
| Mesimõmmid | 0 |
| Rühm/vanused | Kohti | Vaba | |
|---|---|---|---|
| Kelluke | 0 | ||
| Kirsike | 0 | ||
| Pesamuna | 0 | ||
| Pihlake | 0 | ||
| Pärna | 0 | ||
| Sireli | 0 | ||
| Tamme | 0 | ||
| Toome | 0 | ||
| Õunake | 0 |
| Rühm/vanused | Kohti | Vaba | |
|---|---|---|---|
| Lepatriinud | 0 | ||
| Liblikad | 0 | ||
| Mardikad | 0 | ||
| Mesimummud | 0 | ||
| Ritsikad | 0 | ||
| Sipelgad | 0 |
| Rühm/vanused | Kohti | Vaba | |
|---|---|---|---|
| Kassikesed(1,5-3a) | 14 | 0 | |
| Kakukesed (1,5-3a) | 14 | 0 |
| Rühm/vanused | Kohti | Vaba | |
|---|---|---|---|
| Jänkukesed(1,5-3a) | 21 | 0 |
| Rühm/vanused | Kohti | Vaba | |
|---|---|---|---|
| Julged Jänkud | 0 | ||
| Lõbusad Lepatriinud | 0 | ||
| Muhedad Mõmmid | 0 | ||
| Osavad Oravad | 0 | ||
| Rõõmsad Rebased | 0 | ||
| Sõbralikud Siilid | 0 |
| Rühm/vanused | Kohti | Vaba | |
|---|---|---|---|
| Päikesekiired (1. korrus)(1,5-3a) | 0 | ||
| Rõõmuterad (2. korrus)(1,5-3a) | 0 |
| Rühm/vanused | Kohti | Vaba | |
|---|---|---|---|
| 4 |
| Rühm/vanused | Kohti | Vaba | |
|---|---|---|---|
| Lastehoiu rühm(1,5-3a) | 10 | 1 |
| Rühm/vanused | Kohti | Vaba | |
|---|---|---|---|
| Kaisumammud(1,5-3a) | 9 | ||
| Kallinupsud(3-7a) | 9 |
| Rühm/vanused | Kohti | Vaba | |
|---|---|---|---|
| 6 | 1 |
| Rühm/vanused | Kohti | Vaba | |
|---|---|---|---|
| (1,5-3a) | 5 |
| Rühm/vanused | Kohti | Vaba | |
|---|---|---|---|
| Rõõmurullid(3-4) | 0 | ||
| Silmarõõmud(6-7) | 0 | ||
| Lustipõnnid(5-6) | 0 | ||
| Päikesekiired(5-6) | 0 | ||
| Õnnetäpsid(2-4) | 0 | ||
| Naerupallid(4-5) | 0 | ||
| Rõõmuritsikad(5-6) | 0 | ||
| Musirullid(5-6) | 0 | ||
| Tupsununnud(4-5) | 0 | ||
| Nöpsikud(4-5) | 0 | ||
| Tibulinnud(3-5) | 0 | ||
| Põngermannid(3-7) | 0 | ||
| Õnneseened(6-7) | 0 | ||
| Naerukillud(3-7) | 0 | ||
| Rõõmuterad(3-4) | 0 | ||
| Kullapaid(3-4) | 0 | ||
| Midrimudilased(6-7) | 0 | ||
| Silmaterad(3-4) | 0 |
| Rühm/vanused | Kohti | Vaba | |
|---|---|---|---|
| 1.(1,5-3a) | 15 | 9 |
| Rühm/vanused | Kohti | Vaba | |
|---|---|---|---|
| 1.(1,5-3a) | 1 |
| Rühm/vanused | Kohti | Vaba | |
|---|---|---|---|
| Pesamunade rühm(1,5-3a) | 20 | 4 |
| Rühm/vanused | Kohti | Vaba | |
|---|---|---|---|
| Sõnajala(1,5-3a) | 15 | 8 |
| Rühm/vanused | Kohti | Vaba | |
|---|---|---|---|
| Kannikesed | 0 | ||
| Meelespead | 0 | ||
| Nurmenukud | 0 | ||
| Piibelehed | 0 | ||
| Pääsusilmad | 0 | ||
| Sinililled | 0 |
| Rühm/vanused | Kohti | Vaba | |
|---|---|---|---|
| Koprakesed | 18 | 0 | |
| Oravakesed | 18 | 0 | |
| Siilikesed | 18 | 0 |
| Rühm/vanused | Kohti | Vaba | |
|---|---|---|---|
| Nupud | 0 | ||
| Näpsud | 0 | ||
| Piiksud | 0 | ||
| Tupsud | 0 |
| Rühm/vanused | Kohti | Vaba | |
|---|---|---|---|
| Kasevõsud | 0 | ||
| Kastanivõsud | 0 | ||
| Kuusevõsud | 0 | ||
| Lepavõsud | 0 | ||
| Männivõsud | 0 | ||
| Pajuvõsud | 0 | ||
| Pihlavõsud | 0 | ||
| Pärnavõsud | 0 | ||
| Sirelivõsud | 0 | ||
| Tammevõsud | 0 | ||
| Toomevõsud | 0 | ||
| Vahtravõsud | 0 |
| Rühm/vanused | Kohti | Vaba | |
|---|---|---|---|
| Kullerkupp | 0 | ||
| Maikelluke | 0 | ||
| Rukkilill | 0 | ||
| Sinilill | 0 | ||
| Võilill | 0 | ||
| Ülane | 0 |